Chương trình bán hàng đặc biệt tháng 11/2019
Tháng Mười Một 7, 2019 5:02 sángMitsubishi Motors Việt Nam (MMV) cùng với các đại lý ủy quyền mang đến chương trình ưu đãi trong tháng 11 với chi tiết như sau: Thời gian áp dụng chương trình: từ 05/11/2019 đến 30/11/2019. * Chi tiết giá trị ưu đãi: NEW MITSUBISHI TRITONCHI TIẾT VỀ TRITON | ĐĂNG KÝ LÁI THỬ | BÁO GIÁ CHI TIẾT... View Article
Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) cùng với các đại lý ủy quyền mang đến chương trình ưu đãi trong tháng 11 với chi tiết như sau:
Thời gian áp dụng chương trình: từ 05/11/2019 đến 30/11/2019.
* Chi tiết giá trị ưu đãi:
NEW MITSUBISHI TRITONCHI TIẾT VỀ TRITON | ĐĂNG KÝ LÁI THỬ | BÁO GIÁ CHI TIẾT | ||
Tìm hiểu thêm tại: https://www.mitsubishi-motors.com.vn/newtriton/ | ||
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Ưu đãi tháng 11 |
4×4 AT | 818.500.000 | – Phiếu ưu đãi 30 triệu nhiên liệu (~1500L) – Nắp thùng cao/thấp và Camera lùi Hoặc – Bảo hiểm vật chất và Camera lùi |
4×2 AT | 730.500.000 | – Nắp thùng cao/thấp và Camera lùi Hoặc – Bảo hiểm vật chất và Camera lùi |
OUTLANDERCHI TIẾT VỀ OUTLANDER | ĐĂNG KÝ LÁI THỬ | BÁO GIÁ CHI TIẾT | |||
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Giá đặc biệt tháng 11 | Quà tặng tháng 11 |
2.0 CVT | 823.000.000 | 807.500.000 | Bộ ghế da cao cấp (Trị giá 8.500.000 VNĐ) |
2.0 CVT Premium | 942.000.000 | 908.500.000 | Phụ kiện chính hãng + Camera toàn cảnh 360 + 50% thuế trước bạc (Tổng trị giá 86.000.000 VNĐ) |
2.4 CVT Premium | 1.100.000.000 | 1.048.500.000 | Phụ kiện chính hãng + Camera toàn cảnh 360 + 50% thuế trước bạc (Tổng trị giá 91.000.000 VNĐ) |
ALL NEW MITSUBISHI XPANDERCHI TIẾT VỀ XPANDER | ĐĂNG KÝ LÁI THỬ | BÁO GIÁ CHI TIẾT | |
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) |
XPANDER MT | 550.000.000 |
XPANDER AT | 620.000.000 |
XPANDER AT Special Edition | 650.000.000 |
MIRAGECHI TIẾT VỀ MIRAGE | ĐĂNG KÝ LÁI THỬ | BÁO GIÁ CHI TIẾT | |||
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất | Giá đặc biệt | Ưu đãi tháng 11 |
MT | 380.500.000 | 350.500.000 | |
CVT Eco | 415.500.000 | 395.500.000 | Phiếu ưu đãi 20 triệu nhiên liệu (~1000L) |
CVT | 450.500.000 | 450.500.000 | Phiếu ưu đãi 10 triệu nhiên liệu (~500L) |
ATTRAGECHI TIẾT VỀ ATTRAGE | ĐĂNG KÝ LÁI THỬ | BÁO GIÁ CHI TIẾT | |||
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất | Giá đặc biệt | Ưu đãi tháng 11 |
MT Eco | 395.500.000 | 375.500.000 | |
MT | 425.500.000 | 405.500.000 | |
CVT Eco | 445.500.000 | 425.500.000 | Phiếu ưu đãi 15 triệu nhiên liệu (~750L) |
CVT | 475.500.000 | 475.500.000 | Phiếu ưu đãi 15 triệu nhiên liệu (~750L) |
PAJERO SPORTCHI TIẾT VỀ PAJERO SPORT | ĐĂNG KÝ LÁI THỬ | BÁO GIÁ CHI TIẾT | |||
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Giá đặc biệt tháng 11 | Ưu đãi đặc biệt |
Diesel 4×2 MT | 980.500.000 | 888.000.000 | Quà tặng cao cấpGhế da, Cánh lướt gió và Camera lùi (Tổng trị giá 13 triệu) |
Diesel 4×2 AT | 1.062.000.000 | 990.000.000 | |
Gasoline 4×2 AT | 1.092.500.000 | Ưu đãi đặc biệt từ đại lýĐĂNG KÝ LÁI THỬ | |
Gasoline 4×4 AT | 1.182.500.000 | ||
Gasoline 4×2 AT Premium | 1.160.000.000 | 1.100.000.000 | |
Gasoline 4×4 AT Premium | 1.250.000.000 | ||
Gasoline 4×2 AT Special Edition | 1.150.000.000 |
* Vui lòng liên hệ đại lý để biết thông tin chi tiết
TRITONCHI TIẾT VỀ TRITON | ĐĂNG KÝ LÁI THỬ | BÁO GIÁ CHI TIẾT | ||
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Quà tặng đặc biệt |
4×2 MT | 555.500.000 | Phiếu ưu đãi 20 triệu nhiên liệu (~1000L)&Bảo hiểm vật chất (Trị giá 8 – 10 triệu VNĐ) |
4×2 AT | 586.500.000 | |
4×4 MT | 646.500.000 | Phiếu ưu đãi 30 triệu nhiên liệu (~1500L) + Bảo hiểm vật chất (Trị giá 8 – 10 triệu VNĐ) |